| Structure / Кафедри університету / Науково-дослідна лабораторія випробувань властивостей та експертизи якості текстильних матеріалів та виробів з них Херсонського національного технічного університету / Інформація щодо наявності та стану обладнання, у тому числі ЗВТ | 
Інформація щодо наявності та стану обладнання, у тому числі ЗВТ
| Назва та умовне позначення | Заводський номер | Основні метрологічні характеристики ЗВТ | Відомості про оцінку придатності (про повірку, калібрування, атестацію, тощо) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Прилад для випробування незминальності тканини СМТ-М | 36 | Зусилля 14,7 Н ± 0,147 Н Діапазон шкали 0-180 град Ціна поділки 1 град Δ=±1◦ | Протокол № 1, від 09.09.2019 | 
| Розривна машина типу РТ-250М | 133 | Межі вимірювань 0-50 кГс ц.п.=0,2 кГс 0-250 кГс ц.п.=0,5 кГс δ=±1% Шкала подовження 0-200 мм ц.п.=1 мм Δ=± 0,5 мм | Свідоцтво про повірку робочого ЗВТ № 120/М від 09.08.2019 | 
| Секундомір СОС пр-2б-2-000 | 7824 | Ціна ділення шкали: секундної – 0,2 с., лічильник хвилин–1,0 хв. Ємність шкали: секундної – 60 с., лічильник хвилин–60 хв. | Свідоцтво про повірку робочого ЗВТ № 685/Р від 04.09.2019 | 
| Лінійка вимірювальна металева | 6 | Межа вимірювання 0-300 мм Ціна поділки 1 мм Δ=±0,15 мм | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ № 227/Л від 19.08.2019 | 
| Ваги лабораторні загального призначення електронні ТВЕ-0,21-0,001-С2 | 18953 | Границі зважування min 0,02-210 г Дійсна ціна поділки 0,001 г Δ=±10,01-0,031 г | Повірка від 06.08.2019 р. | 
| Міра місткості скляна (мензурка) | 5 | Об’єм 250 мл | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ № 226/Л від 19.08.2019 | 
| Міра місткості скляна (циліндр) | 1 | Об’єм 100 мл ц.п. = 1мл клас-2 | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ № 222/Л від 19.08.2019 | 
| Міра місткості скляна (циліндр) | 2 | Об’єм 100 мл ц.п. = 1мл клас-2 | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ № 223/Л від 19.08.2019 | 
| Міра місткості скляна (циліндр) | 3 | Об’єм 500 мл ц.п. = 1мл клас-2 | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ № 224/Л від 19.08.2019 | 
| Міра місткості скляна (циліндр) | 4 | Об’єм 500 мл ц.п. = 1мл клас-2 | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого ЗВТ № 225/Л від 19.08.2019 | 
| Термометр ТП-7 | 126 | 0-150◦С, ц.п. = 1◦С | Повірка від 09.08.2019 | 
| Термометр ТТЖ-М | 43449 | 0-100◦С ц.п. = 1◦С Δ=±1◦С | Повірка від 09.08.2019 | 
| Термометр скляний ртутний електроконтактний типу ТПК | 16 | 0-200◦С ц.п. = 1◦С Δ=±1◦С | Повірка від 09.08.2019 | 
| Термометр ТЛ-2 №3 | 54-11 | 0-150◦С ц.п. = 1◦С Δ=±1◦С | Повірка від 09.08.2019 | 
| Colorimeter PCE-TCR-200 | A22117A0313 | Кут вимірювання 10◦С Діапазон колірних відмінностей 0…0,25 ΔЕ 0,25…0,5 ΔЕ 0,5…1,0 ΔЕ 1,0…2,0 ΔЕ 2,0…4,0 ΔЕ > 4,0 ΔЕ ΔЕ – різниця кольору | Протокол № 2, від 09.09.2019 | 
| Прилад для випробування стійкості забарвлення тканини до сухого і мокрого тертя ручного типу МТ-4 | 75 | Вага вантажної головки з планкою 9±0,2 Н Діаметр стержня тертя 16,0±0,2 мм Довжина ходу стержня тертя 100±2 мм | Протокол № 3, від 09.09.2019 | 
| Прилад для визначення стійкості до дії світла погоди RF1201BS | 1201E002 | 134 комірки Ртутно-вольфрамова лампа | Журнал обліку роботи лампи | 
| Гігрометр психрометричний ВІТ-1 | 27 | Діапазон вимірювання відносної вологості від 20 до 90% Температурний діапазон визначення вологості від 5 до 25 ◦С Δ=±0,2◦С | Повірка від 09.08.2019 | 
| Гігрометр психрометричний ВІТ-Ш-2 | 64653 | Діапазон вимірювальної відносної вологості, % від 20 до 90; Температурний діапазон вимірювальної вологості, ◦С від 20 до 40; Δ±0,2◦С; | Повірка від березень 2019 р. | 
| Баня водяна | 1 | 0-200◦С …. | Атестат обладнання (устаткування) № 322/Т від 09.08.2019 | 
| Набір гир Г-2-210 | 449 | 1 г-100 г | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 1084/М, від 09.08.2019 р. | 
| Стерилізатор повітряний ГП-20 | 44345 | +85-10+2◦С; +120-10+2◦С; +160-10+2◦С; +180-10+2◦С | Атестат обладнання (устаткування) № 320/Т від 09.08.2019 | 
| Електрошафа сушильна лабораторна СНОЛ 67/350 | 04386 | 50-350◦С Δ±0,2◦С | Атестат обладнання (устаткування) № 321/Т від 09.08.2019 | 
| Віджимні вали | 1137834 | 2 віджимні вали | Протокол № 4, від 09.09.2019 | 
| Електроплитка ЕПЧ1-1,5/220 | 111371323 | 1 електрична конфорка Потужність конфорок 1,5 кВт | Протокол № 5, від 09.09.2019 | 
| Ваги аналітичні лабораторні електронні WPS 120/C/1/S | 1020 | Min = 0,01 г, Мax =120 г, d = 0,0001 г | Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 1083/М, від 09.08.2019 р. | 
| Реєстратор BZ05 (Trotec, Німеччина) | 180803783 | Температура: 0-50◦С, Δ±1◦С Вологість: 10-90% Δ±5◦С | Свідоцтво про повірку від листопад 2019 р. | 

 






 
         
         
         
            
    
    
     
         
         
         
         
        