| For Students / Студентський парламент / Списки делегатів | 
Списки делегатів
 
            
    
    
    Факультет інтегрованих технологій
| № | ПІБ | Група | 
| 1. | Конофольська Олександра Борисівна | 1ЕЛс | 
| 2. | Наконечний Іван Ігорович | 5ХТв | 
| 3. | Яценко Дар'я Андріївна | 3-Хк | 
| 4. | Чорна Марія Іванівна | 2Хк | 
Факультет інженерії та траспорту
| № | ПІБ | Група | 
| 1. | Терещенко Максим Віталійович | 1Ас | 
| 2. | Воронін Віталій Віталійович | 4М | 
| 3. | Харченко Володимир Олександрович | 6ТМ | 
| 4. | Тендітний Дмитро Олександрович | 2ЕЛс | 
| 5. | Кулеша Олександр Олександрович | 2A | 
Факультет інформаційних технологій та дизайну
| № | ПІБ | Група | 
| 1. | Антощук Артем Володимирович | 3ПР1 | 
| 2. | Воробйов Артем Віталійович | 3КСМ | 
| 3. | Ринденко Єлизавета Ігорівна | 2ПР1 | 
| 4. | Євстратенко Анастасія Олександрівна | 3ІСТ | 
| 5. | Курінна Катерина Володимирівна | 2Д1 | 
| 6. | Сербін Ілля Сергійович | 4-КІБ | 
| 7. | Редькіна Поліна Миколаївна | 3ПР ПЗС | 
| 8. | Бондаренко Катерина Олексіївна | 5Д | 
| 9. | Савченко Світлана Сергіївна | 5ПР3 | 
| 10. | Івкіна Єлизавета Сергіївна | 3ПР1 | 
Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу
| № | ПІБ | Група | 
| 1. | Пивоварчук Олена Вадимівна | 3МНгт | 
| 2. | Огородник Тетяна Русланівна | 3 МЗД | 
| 3. | Бєляєва Єлизавета Ігорівна | 3МНпд | 
| 4. | Ткаченко Анна Вікторівна | 1Фдпмс | 
| 5. | Стельмах Юлія Дмитрівна | 3МНлог | 
| 6. | Шпак Софія Валентинівна | 4ФП1 | 
| 7. | Томашевська Вікторія Віталіївна | МНба | 
| 8. | Коростельова Владилена Миколаївна | 4МНГТ | 
| 9. | Овдієнко Софія Павлівна | 4Мзд | 
| 10. | Бунчак Дарина Олегівна | 3МНгт | 
| 11. | Смолієнко Вікторія Олександрівна | 3Фдпм | 

 






 
         
         
         
            
    
    
     
         
         
         
         
        